更新时间:2026-11-21 15:45:09 ip归属地:盐城,天气:晴,温度:3-13 浏览次数:17 公司名称:成都 裕馗供应链管理(盐城市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 261 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都中厚板批发公司供应范围覆盖江苏省、南京市、苏州市、连云港市、无锡市、常州市、淮安市、徐州市、盐城市、镇江市、南通市、泰州市、宿迁市、扬州市 亭湖区、盐都区、响水县、滨海县、阜宁县、射阳县、建湖县、东台市、大丰区等区域。 |






裕馗供应链管理(盐城市分公司)将以顾客需求为导向,持续开展创新研发工作,致力成为 盐城本地附近成都塔吊钢材、江苏盐城就近型钢贸易的领跑者,不断开拓创新,以技术为核心、以质量为保证,竭诚为您提供、、优质的产品和服务,促进 江苏盐城钢材打孔加工、江苏盐城成都热轧卷批发领域的革新与发展!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4430 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4430 | - | 货少 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 山东传洋 | 4500 | - | 过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4530 | - | 过磅 |
| 角钢 | 75*75*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4580 | - | 过磅 |
| 角钢 | 100*100*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4580 | - | 过磅 |
| 角钢 | 140*140*10 | Q235B | 唐山电力 | 4680 | - | 过磅 |
| 角钢 | 160*160*10 | Q235B | 唐山电力 | 4680 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4550 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 东山冶金 | 4530 | - | 过磅;暂缺 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4520 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 东山冶金 | 4550 | - | 过磅;暂缺 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 东山冶金 | 4600 | - | 过磅;暂缺 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4450 | - | 货少 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4450 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4590 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4530 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4470 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 金瑞城 | 4560 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 鞍山宝得 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4470 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4520 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 津西 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4610 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4610 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4710 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4710 | - | - |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4810 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4510 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 昆钢 | 4540 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4540 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山元丰 | 4500 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4550 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4600 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4650 | - | - |
| 工字钢 | 10# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4560 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4520 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4540 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4620 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4650 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4830 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | - |
| H型钢 | 150*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | - |



| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | ∠30 | Q235 | 唐山 | 4990 | - | 过磅 |
| 角钢 | ∠40 | Q235 | 唐山 | 4940 | - | 过磅 |
| 角钢 | ∠50-100 | Q235 | 唐山 | 4840 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [5 | Q235 | 唐山 | 4770 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [63 | Q235 | 唐山 | 4660 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [8-14 | Q235 | 宁德 | 4470 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [8-18 | Q235 | 唐山 | 4550 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [20-22 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [25 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I10-12 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I14-20 | Q235 | 唐山 | 4560 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I22-30 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |